1 x de R$23.157,12 sem juros | Total R$23.157,12 | |
2 x de R$12.749,15 | Total R$25.498,30 | |
3 x de R$8.622,94 | Total R$25.868,82 | |
4 x de R$6.532,62 | Total R$26.130,49 | |
5 x de R$5.276,58 | Total R$26.382,91 | |
6 x de R$4.419,92 | Total R$26.519,53 | |
7 x de R$3.795,78 | Total R$26.570,48 | |
8 x de R$3.352,57 | Total R$26.820,58 | |
9 x de R$2.998,59 | Total R$26.987,31 | |
10 x de R$2.708,46 | Total R$27.084,57 | |
11 x de R$2.484,34 | Total R$27.327,72 | |
12 x de R$2.284,64 | Total R$27.415,71 |
Knauf Cleaneo são chapas para drywall com vários padrões de perfuração (quadrada, redonda, retangular, aleatória ou em blocos).
Aplicações: É a opção ideal para ambientes fechados que exijam conforto e absorção acústica, além de pureza do ar. Como exemplo: restaurantes, bares, lanchonetes, praças de alimentação e áreas de uso comum de shoppings centers, etc. As chapas Knauf Cleaneo podem ser aplicadas em tetos e revestimentos de diversos ambientes.
Material: Em sua fabricação, recebe o tratamento Cleaneo, que lhe confere a propriedade de promover a melhoria contínua da qualidade do ar nos ambientes em que está instalada. Transforma partículas nocivas e odores em substâncias inofensivas, ou seja, proporcionando a neutralização de odores.
Tamanho
Largura (mm) | Comprimento (mm) | Espessura (mm) | Peso (kg) |
1200 | 2000 | 12,5 | 19 |
Dados técnicos
Densidade | 8 kg/m² = 640 kg/m³ 12 kg/m² = 960 kg/m³ |
Coeficiente de condutividade térmica (gama) | 0,16 Kcal/h.m².ºC |
Classificação do fogo | Classe II A |
Coeficiente de absorção acústica | Variável em função do modelo |
Dados de perfurações
Tipo de Perfuração | 12/25Q |
(%) Perfuração | 23 |
Maximo espaçamento entre perfis para a fixação das chapas (mm) | 333 |
Tipo de bordas | UFF |