1 x de R$22.561,92 sem juros | Total R$22.561,92 | |
2 x de R$12.421,47 | Total R$24.842,93 | |
3 x de R$8.401,31 | Total R$25.203,92 | |
4 x de R$6.364,72 | Total R$25.458,87 | |
5 x de R$5.140,96 | Total R$25.704,80 | |
6 x de R$4.306,32 | Total R$25.837,91 | |
7 x de R$3.698,22 | Total R$25.887,55 | |
8 x de R$3.266,40 | Total R$26.131,22 | |
9 x de R$2.921,52 | Total R$26.293,66 | |
10 x de R$2.638,84 | Total R$26.388,42 | |
11 x de R$2.420,48 | Total R$26.625,32 | |
12 x de R$2.225,92 | Total R$26.711,06 |
Knauf Cleaneo são chapas para drywall com vários padrões de perfuração (quadrada, redonda, retangular, aleatória ou em blocos).
Aplicações: É a opção ideal para ambientes fechados que exijam conforto e absorção acústica, além de pureza do ar. Como exemplo: restaurantes, bares, lanchonetes, praças de alimentação e áreas de uso comum de shoppings centers, etc. As chapas Knauf Cleaneo podem ser aplicadas em tetos e revestimentos de diversos ambientes.
Material: Em sua fabricação, recebe o tratamento Cleaneo, que lhe confere a propriedade de promover a melhoria contínua da qualidade do ar nos ambientes em que está instalada. Transforma partículas nocivas e odores em substâncias inofensivas, ou seja, proporcionando a neutralização de odores.
Tamanho
Largura (mm) | Comprimento (mm) | Espessura (mm) | Peso (kg) |
1200 | 2000 | 12,5 | 18 |
Dados técnicos
Densidade | 8 kg/m² = 640 kg/m³ 12 kg/m² = 960 kg/m³ |
Coeficiente de condutividade térmica (gama) | 0,16 Kcal/h.m².ºC |
Classificação do fogo | Classe II A |
Coeficiente de absorção acústica | Variável em função do modelo |
Dados de perfurações
Tipo de Perfuração | 8/15/20R |
(%) Perfuração | 9,9 |
Maximo espaçamento entre perfis para a fixação das chapas (mm) | 333 |
Tipo de bordas | UFF |