1 x de R$23.048,32 sem juros | Total R$23.048,32 | |
2 x de R$12.689,25 | Total R$25.378,51 | |
3 x de R$8.582,43 | Total R$25.747,28 | |
4 x de R$6.501,93 | Total R$26.007,72 | |
5 x de R$5.251,79 | Total R$26.258,95 | |
6 x de R$4.399,16 | Total R$26.394,94 | |
7 x de R$3.777,95 | Total R$26.445,64 | |
8 x de R$3.336,82 | Total R$26.694,56 | |
9 x de R$2.984,50 | Total R$26.860,51 | |
10 x de R$2.695,73 | Total R$26.957,32 | |
11 x de R$2.472,67 | Total R$27.199,32 | |
12 x de R$2.273,91 | Total R$27.286,91 |
Knauf Cleaneo são chapas para drywall com vários padrões de perfuração (quadrada, redonda, retangular, aleatória ou em blocos).
Aplicações: É a opção ideal para ambientes fechados que exijam conforto e absorção acústica, além de pureza do ar. Como exemplo: restaurantes, bares, lanchonetes, praças de alimentação e áreas de uso comum de shoppings centers, etc. As chapas Knauf Cleaneo podem ser aplicadas em tetos e revestimentos de diversos ambientes.
Material: Em sua fabricação, recebe o tratamento Cleaneo, que lhe confere a propriedade de promover a melhoria contínua da qualidade do ar nos ambientes em que está instalada. Transforma partículas nocivas e odores em substâncias inofensivas, ou seja, proporcionando a neutralização de odores.
Tamanho
Largura (mm) | Comprimento (mm) | Espessura (mm) | Peso (kg) |
1200 | 2000 | 12,5 | 19 |
Dados técnicos
Densidade | 8 kg/m² = 640 kg/m³ 12 kg/m² = 960 kg/m³ |
Coeficiente de condutividade térmica (gama) | 0,16 Kcal/h.m².ºC |
Classificação do fogo | Classe II A |
Coeficiente de absorção acústica | Variável em função do modelo |
Dados de perfurações
Tipo de Perfuração | 12/25R |
(%) Perfuração | 18,1 |
Maximo espaçamento entre perfis para a fixação das chapas (mm) | 333 |
Tipo de bordas | UFF |