1 x de R$22.977,28 sem juros | Total R$22.977,28 | |
2 x de R$12.650,14 | Total R$25.300,28 | |
3 x de R$8.555,97 | Total R$25.667,92 | |
4 x de R$6.481,89 | Total R$25.927,56 | |
5 x de R$5.235,60 | Total R$26.178,02 | |
6 x de R$4.385,60 | Total R$26.313,58 | |
7 x de R$3.766,30 | Total R$26.364,13 | |
8 x de R$3.326,54 | Total R$26.612,29 | |
9 x de R$2.975,30 | Total R$26.777,72 | |
10 x de R$2.687,42 | Total R$26.874,23 | |
11 x de R$2.465,04 | Total R$27.115,49 | |
12 x de R$2.266,90 | Total R$27.202,80 |
Knauf Cleaneo são chapas para drywall com vários padrões de perfuração (quadrada, redonda, retangular, aleatória ou em blocos).
Aplicações: É a opção ideal para ambientes fechados que exijam conforto e absorção acústica, além de pureza do ar. Como exemplo: restaurantes, bares, lanchonetes, praças de alimentação e áreas de uso comum de shoppings centers, etc. As chapas Knauf Cleaneo podem ser aplicadas em tetos e revestimentos de diversos ambientes.
Material: Em sua fabricação, recebe o tratamento Cleaneo, que lhe confere a propriedade de promover a melhoria contínua da qualidade do ar nos ambientes em que está instalada. Transforma partículas nocivas e odores em substâncias inofensivas, ou seja, proporcionando a neutralização de odores.
Tamanho
Largura (mm) | Comprimento (mm) | Espessura (mm) | Peso (kg) |
1200 | 2000 | 12,5 | 18 |
Dados técnicos
Densidade | 8 kg/m² = 640 kg/m³ 12 kg/m² = 960 kg/m³ |
Coeficiente de condutividade térmica (gama) | 0,16 Kcal/h.m².ºC |
Classificação do fogo | Classe II A |
Coeficiente de absorção acústica | Variável em função do modelo |
Dados de perfurações
Tipo de Perfuração | 13/28/20/40R |
(%) Perfuração | 13,6 |
Maximo espaçamento entre perfis para a fixação das chapas (mm) | 333 |
Tipo de bordas | UFF |